Vòng 5:
a, Dự đoán cơ bàn
Trân 1: 28/9 01:30 [16] Fiorentina và Genoa [8]
Trận 2: 28/9 20:00 [18] Bologna và Napoli [4]
Trận 3: 28/9 20:00 [7] Catania và Chievo [13]
Trận 4: 28/9 20:00 [15] Lecce và Cagliari [20]
Trận 5> 28/9 20:00 [10] Palermo và Reggina [19]
Trận 6: 28/9 20:00 [11] Torino và Lazio [2]
Trận 7: 28/9 20:00 [6] Udinese và Siena [12]
b, Cược điểm
Trận 1: 27/9 23:00 [17] Sampdoria và Juventus [5]
PA 1: 1.95 1/4:0 1.95
PA 2: 3.20 3.05 2.20
PA 3: 1.95 2.1/4 2.05
Trận 2: 28/9 20:00 [14] Roma và Atalanta [3]
PA 1: 2.00 0:1.1/2 1.95
PA 2: 1.50 3.70 6.60
PA 3: 2.05 2.1/2 1.95
Trận 3: 29/9 01:30 [9] AC Milan và Inter Milan [1]
PA 1: 1.95 0:0 1.90
PA 2: 2.70 2.95 2.60
PA 3: 2.00 2.1/2 2.00
Ghi chú: [1] Thứ tự trong bảng xếp hạng